Daftar Lengkap Hewan Dilindungi di Indonesia (Mammalia)
Daftar lengkap hewan dilindungi di Indonesia ini berisikan 130 spesies mammalia. Jauh lebih banyak dari pada yang tertera dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Dalam lampiran tersebut hanya menyantumkan 70 daftar hewan yang dilindungi saja.
Wajar jika jumlah jenis hewan yang dilindungi menjadi lebih banyak karena dalam PP No. 7 Tahun 1999 terdapat beberapa nomor yang hanya menyebutkan nama genus dan famili saja. Justru karena itu Alamendah’s Blog berusaha memperinci masing-masing spesies dari setiap genus dan famili tersebut.
Beberapa point dalam lampiran keputusan tersebut yang hanya dicantumkan nama famili dan genusnya saja di antaranya adalah :
- Cervus spp. (semua jenis rusa dan menjangan)
- Cetacea (semuan jenis paus dan lumba-lumba)
- Dendrolagus spp. (semua jenis kanguru pohon)
- Dolphinida (semua jenis ikan lumba-lumba)
- Hylobatidae (semua jenis owa)
- Phalanger spp. (semua jenis kuskus)
- Tarsius spp. (semua jenis tarsius)
- Thylogale spp. (semua jenis kanguru tanah atau walabi)
- Tragulus spp. (semua jenis pelanduk atau kancil)
- Ziphiidae (semua jenis lumba-lumba)
Dari hasil penelusuran tersebut kemudian terdata sebanyak 130 spesies hewan yang dilindungi di Indonesia, dari kelas mammalia atau hewan menyusui.
Daftar Mammalia yang Dilindungi di Indonesia
Artikel ini memuat 130 jenis hewan yang dilindungi di Indonesia dari kelas mammalia. Daftar tersebut dilengkapi dengan dua nama latin yaitu nama latin sesuai yang tertera dalam PP No. 7 Tahun 1999 dan nama latin yang benar. Ternyata dalam lampiran peraturan tersebut terdapat beberapa nama latin yang salah dalam penulisannya, maupun telah mengalami perubahan baik pada nama spesies maupun genusnya.
Baca juga : Daftar Lengkap Burung Dilindungi di Indonesia
No | Nama Latin yang Benar | Nama Latin dalam PP | Nama Umum Indonesia |
1 | Ailurops melanotis | Phalanger spp. | Kuskus BeruangTalaud |
2 | Ailurops ursinus | Phalanger spp. | Kuskus Beruang Sulawesi |
3 | Arctictis binturong | Arctictis binturong | Binturung;Binturong |
4 | Arctonyx collaris | Arctonyx collaris | Pulusan |
5 | Axis kuhlii | Cervus kuhli; Axis kuhli | Rusa Bawean |
6 | Babyrousa babyrussa | Babyrousa babyrussa | Babirusa |
7 | Balaenoptera edeni | Cetacea | Paus bryde kerdil |
8 | Balaenoptera omurai | Cetacea | Paus Gembala Laut |
9 | Balaenoptera acutorostrata | Cetacea | Paus minke utara |
10 | Balaenoptera musculus | Cetacea | Paus biru |
11 | Balaenoptera physalus | Cetacea | Paus bersirip |
12 | Bos javanicus | Bos sondaicus | Banteng |
13 | Bubalus depressicornis | Anoa depressicornis | Anoa dataran rendah, Kerbau pendek |
14 | Bubalus quarlesi | Anoa quarlesi | Anoa pegunungan |
15 | Capricornis sumatraensis | Capricornis sumatrensis | Kambing Sumatera |
16 | Catopuma badia | Felis badia | Kucing merah |
17 | Catopuma temminckii | Felis temmincki | Kucing emas |
18 | Cuon alpinus | Cuon alpinus | Ajag |
19 | Cynocephalus variegatus | Cynocephalus variegatus | Kubung, Tando, Walangkekes |
20 | Cynogale bennettii | Cynogale bennetti | Musang air |
21 | Delphinus capensis | Cetacea; Dolphinidae | Lumba-lumba Moncong Panjang |
22 | Dendrolagus goodfellowi | Dendrolagus spp. | Kanguru Pohon Goodfellow |
23 | Dendrolagus inustus | Dendrolagus spp. | Kanguru Pohon Wakera |
24 | Dendrolagus mayri | Dendrolagus spp. | Kanguru Pohon Wondiwoi |
25 | Dendrolagus mbaiso | Dendrolagus spp. | Kanguru Pohon Mbaiso, Dingiso |
26 | Dendrolagus pulcherrimus | Dendrolagus spp. | Kanguru Pohon Mantel Emas |
27 | Dendrolagus stellarum | Dendrolagus spp. | Seri’s Tree-kangaroo |
28 | Dendrolagus ursinus | Dendrolagus spp. | Kanguru Pohon Nemena |
29 | Dicerorhinus sumatrensis | Dicerorhinus sumatrensis | Badak Sumatera |
30 | Dugong dugon | Dugong dugon | Duyung |
31 | Elephas maximus | Elephas indicus | Gajah Sumatera |
32 | Feresa attenuata | Cetacea; Dolphinidae | Paus Pembunuh Kerdil |
33 | Globicephala macrorhynchus | Cetacea; Dolphinidae | Paus-pilot sirip-pendek |
34 | Grampus griseus | Cetacea; Dolphinidae | Lumba-lumba Abu-abu |
35 | Helarctos malayanus | Helarctos malayanus | Beruang madu |
36 | Hylobates agilis | Hylobatidae | Owa; Ungko |
37 | Hylobates albibarbis | Hylobatidae | Owa; Kalaweit |
38 | Hylobates klossii | Hylobatidae | Owa; Bilaou |
39 | Hylobates lar | Hylobatidae | Owa; Ungko Tangan Putih |
40 | Hylobates moloch | Hylobatidae | Owa Jawa |
41 | Hylobates muelleri | Hylobatidae | Owa-owa |
42 | Hystrix brachyura | Hystrix brachyura | Landak |
43 | Iomys horsfieldi | Iomys horsfieldi | Bajing terbang ekor merah |
44 | Kogia breviceps | Cetacea | Paus Sperma Kerdil |
45 | Kogia sima | Cetacea | Paus Sperma Cebol |
46 | Lagenodelphis hosei | Cetacea; Dolphinidae | Lumba-lumba Fraser |
47 | Lariscus hosei | Lariscus hosei | Bajing tanah bergaris |
48 | Lariscus insignis | Lariscus insignis | Bajing tanah, Tupai tanah |
49 | Lutra lutra | Lutra lutra | Lutra; Berang-berang Utara |
50 | Lutra sumatrana | Lutra sumatrana | Lutra Sumatera; Berang-berang Hidung Berbulu |
binturong